# boshiami
一般類
，	。	、	．	？	！	：	；	・	‥
…	—	～	〜	／	＼	＿	〃	―	‖
＠	﹫	＃	﹟	＆	﹠	＊	﹡	※	㊣	◎
⊕	⊙	©	®	™	§	¶

「	」	『	』	〔	〕	【	】	《	》
（	）	｛	｝	〈	〉	〖	〗
﹁	﹃	︹	︻	︽	︵	︷	︿
﹂	﹄	︺	︼	︾	︶	︸	﹀
﹙	﹚	﹛	﹜	﹝	﹞	﹤	﹥	‘	’
“	”	〝	〞	‵	′	〝	″	＇

♩	♪	♫	♬	♭	♮	♯

％	﹪	‰	＄	$	﹩	￥	¥	￡	£
￠	¢	￦	€	₠	₡	₢	₣	₥	₦
₧	₨	₩	₪	₫	₤	฿

＋	－	×	÷	±	＝	≠	≑	≒	≡
＜	＞	≦	≧	∞	√	㏒	°	∵	．
∴	﹢
♀	♂	〒	♨	℃	℉	㏂	㏘	№	℡
↙	↓	↘	←	↔	→	↖	↑	↗

中/日文類
ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄈ	ㄉ	ㄊ	ㄋ	ㄌ	ㄍ	ㄎ
ㄏ	ㄐ	ㄑ	ㄒ	ㄓ	ㄔ	ㄕ	ㄖ	ㄗ	ㄘ
ㄙ	ㄚ	ㄛ	ㄜ	ㄝ	ㄞ	ㄟ	ㄠ	ㄡ	ㄢ
ㄣ	ㄤ	ㄥ	ㄦ	ㄧ	ㄨ	ㄩ
˙	ˊ	ˇ	ˋ

㆒	㆓	㆔	㆕	㆖	㆗	㆘
㆙	㆚	㆛	㆜	㆝	㆞	㆟

㈠	㈡	㈢	㈣	㈤	㈥	㈦	㈧	㈨	㈩
㊀	㊁	㊂	㊃	㊄	㊅	㊆	㊇	㊈	㊉

㋀	㋁	㋂	㋃	㋄	㋅	㋆	㋇	㋈	㋉	㋊	㋋

㈪	㈫	㈬	㈭	㈮	㈯	㈰	㈱	㈲	㈳
㈴	㈵	㈶	㈷	㈸	㈻	㈼	㈽	㈾	㈿
㉀	㉁	㉂	㉃	㈹	㈺

㊊	㊋	㊌	㊍	㊎	㊏	㊐	㊑	㊒	㊓
㊔	㊕	㊖	㊗	㊘	㊫	㊬	㊭	㊮	㊯
㊤	㊥	㊦	㊧	㊨	㊚	㊛	㊙	㊝	㊡
㊢	㊩	㊪	㊞	㊟	㊜	㊠	㊰
㍻	㍼	㍽	㍾	㍿

五十音類
あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ
さ	し	す	せ	そ	た	ち	つ	て	と
な	に	ぬ	ね	の	は	ひ	ふ	へ	ほ

ま	み	む	め	も	や	ゆ	よ	ら	り
る	れ	ろ	わ	ゐ	ゑ	を	ん

ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ
サ	シ	ス	セ	ソ	タ	チ	ツ	テ	ト
ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ

マ	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ
ル	レ	ロ	ワ	ヰ	ヱ	ヲ	ン

㋐	㋑	㋒	㋓	㋔	㋕	㋖	㋗	㋘	㋙
㋚	㋛	㋜	㋝	㋞	㋟	㋠	㋡	㋢	㋣
㋤	㋥	㋦	㋧	㋨	㋩	㋪	㋫	㋬	㋭

㋮	㋯	㋰	㋱	㋲	㋳	㋴	㋵	㋶	㋷
㋸	㋹	㋺	㋻	㋼	㋽	㋾

が	ぎ	ぐ	げ	ご	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
だ	ぢ	づ	で	ど	ば	び	ぶ	べ	ぼ
ゔ	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ

ガ	ギ	グ	ゲ	ゴ	ザ	ジ	ズ	ゼ	ゾ
ダ	ヂ	ヅ	デ	ド	バ	ビ	ブ	ベ	ボ
ヴ	ヷ	ヸ	ヹ	ヺ	パ	ピ	プ	ペ	ポ

ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ	っ	ゃ	ゅ	ょ	ゎ
ァ	ィ	ゥ	ェ	ォ	ッ	ャ	ュ	ョ	ヮ
ヵ	ヶ	　	　	々	ゝ	ゞ	ヽ	ヾ	ー

數字類
⑴	⑵	⑶	⑷	⑸	⑹	⑺	⑻	⑼	⑽
⑾	⑿	⒀	⒁	⒂	⒃	⒄	⒅	⒆	⒇
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
➀	➁	➂	➃	➄	➅	➆	➇	➈	➉	⓪

➊	➋	➌	➍	➎	➏	➐	➑	➒	➓
❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽	❾	❿

⒈	⒉	⒊	⒋	⒌	⒍	⒎	⒏	⒐	⒑
⒒	⒓	⒔	⒕	⒖	⒗	⒘	⒙	⒚	⒛

Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ	Ⅹ	Ⅺ	Ⅻ
ⅰ	ⅱ	ⅲ	ⅳ	ⅴ	ⅵ	ⅶ	ⅷ	ⅸ	ⅹ	ⅺ	ⅻ
〡	〢	〣	〤	〥	〦	〧	〨	〩

字母類
Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓙ
Ⓚ	Ⓛ	Ⓜ	Ⓝ	Ⓞ	Ⓟ	Ⓠ	Ⓡ	Ⓢ	Ⓣ
Ⓤ	Ⓥ	Ⓦ	Ⓧ	Ⓨ	Ⓩ

ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ	ⓕ	ⓖ	ⓗ	ⓘ	ⓙ
ⓚ	ⓛ	ⓜ	ⓝ	ⓞ	ⓟ	ⓠ	ⓡ	ⓢ	ⓣ
ⓤ	ⓥ	ⓦ	ⓧ	ⓨ	ⓩ

⒜	⒝	⒞	⒟	⒠	⒡	⒢	⒣	⒤	⒥
⒦	⒧	⒨	⒩	⒪	⒫	⒬	⒭	⒮	⒯
⒰	⒱	⒲	⒳	⒴	⒵

Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ
Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ
Φ	Χ	Ψ	Ω

α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ
λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ
φ	χ	ψ	ω

Ё	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И
Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т
У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь
Э	Ю	Я

а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й
к	л	м	н	о	п	р	с	т	у
ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
ю	я	ё

à	á	è	é	ê	ì	í	ò	ó	ù
ú	ü	¤	¨	·
ā	ē	ě	ī	ń	ň	ō	ū	ǎ	ǐ
ǒ	ǔ	ǖ	ǘ	ǚ	ǜ
ɑ	ɡ

數理類
½	⅓	⅔	¼	¾	⅕	⅖	⅗	⅘	⅙
⅚	⅛	⅜	⅝	⅞	⅟

∫	∮	㏑	ˇ	⊥	∠	∟	⊿	∩	∪
∣	∤	∈	∉	∆	∑	∓	∀	∃	∅
∝	∶	．	∷	∽	≥	≮	≯	≤	∼
≅	≈	≌	«	»	∧	∨

㎙	㎚	㎛	㎜	㎝	㎞	㏌	㍳	㎟	㎠
㎡	㎢	㎣	㎤	㎥	㎦	㎭	㎕	㎖	㎗
㎘	㏄	㎍	㎎	㎏

㎩	㍱	㎪	㎫	㎬	㍲	㍴	㎧	㎨	㎮
㎯	㎐	㎑	㎒	㎓	㎔	㎺	㎻	㎼	㎽
㎾	㎿	㏈

㎀	㎁	㎂	㎃	㎄	㎊	㎋	㎌	㎴	㎵
㎶	㎷	㎸	㎹	㏀	㏁	㎈	㎉	㏆
㏖	㏗	㏙	㎅	㎆	㎇	㎰	㎱	㎲	㎳

µ	㏜	㏝	㍵	㍶	㏃	㏅	㏇	㏉	㏊
㏋	㏍	㏎	㏏	㏐	㏓	㏔	㏕	㏚	㏛
℀	℁	℅	℆

圖形類
☆	★	✩	✪	✫	✬	✭	✮	✯	✰	✡
▲	△	▼	▽	◆	◇	●	○	■	□
♠	♤	♥	♡	♦	♢	♣	♧

✓	✔	✕	✖	✗	✘	❤	❥	❦	❧
✙	✚	✛	✜	✝	✞	✟	✠	☩	☩
☥	☦	☧	☨	₮

☯	☰	☷	☳	☶	☲	☵	☱	☴
♔	♕	♖	♗	♘	♙	♚	♛	♜	♝	♞	♟
☀	☼	☽	☾	☪	☮	☹	☺	☻	☎	☏
☚	☛	☜	☝	☞	☟	✁	✂	✃	✄
〠	〶	ↀ	ↁ	ↂ

☠	☢	☣	✆	✈	✉	☤	₭	☡	〇
〄	㉿	☄	〆	₯	ℂ	℄	☬	☭	☸

框線/其他
▁	▂	▃	▄	▅	▆	▇	█
▏	▎	▍	▌	▋	▊	▉
┌	┬	┐	─	╭	╮	◢	◣
├	┼	┤	│	╰	╯	◥	◤
└	┴	┘	┕
╔	╦	╗	╒	╤	╕	╓	╥	╖	═
╠	╬	╣	╞	╪	╡	╟	╫	╢	║
╚	╩	╝	╘	╧	╛	╙	╨	╜

﹣	﹦	≡	–	¯	╴	ˍ	━	￣
┃	▕	︱	︳	｜	Ｉ	Ｉ	∥	〓
∕	╱	／	＼	╲	﹨	╳	∏

﹋	﹌	﹏	︴	ˆ	⌒
﹍	﹉	﹎	﹊	┄	┅
┆	┇	┈	┉	┊	┋

↚	↛	↜	↝	↞	↟	↠	↡	↢	↣	↤
↥	↦	↧	↨	↩	↪	↫	↬	↭	↮	↯
